수제 한지
우리나라 전통 수제한지에 유제 작업을 해서 만든 수제 한지 용지입니다
작품 프린트에 적합하며 모든 톤이 아름답고 깊이감이 있게 프린트됩니다
그리고 다른 용지에서는 표현이 어려운 어두운 톤, 거의 블랙에 가까운 작품이 고급스럽게 표현됩니다
백색도 확인을 위한 흰 종이와 대조
수제 한지 프린트 가격
이름 | CM | IN | 백화지
홍과홍 한지의 수제한지 중 가장 하얗고 잡티가 적은 한지입니다
보시는 디스플레이에 따라 색감차이가 있을 수 있습니다 충무로 매장에 방문하시고 확인하시는 게 가장 정확합니다 | 진주지
홍과홍의 수제 한지 중 색이 붉고 얇은 한지입니다
보시는 디스플레이에 따라 색감차이가 있을 수 있습니다 충무로 매장에 방문하시고 확인하시는 게 가장 정확합니다 | 소월지
홍과홍의 수제 한지 중 프린트 시 가장 느낌이 좋고 깊이감이 있는 한지입니다
보시는 디스플레이에 따라 색감차이가 있을 수 있습니다 충무로 매장에 방문하시고 확인하시는 게 가장 정확합니다 | 수표지
홍과홍의 수제 한지 중 가장 두툼하고 한지결이 가장 잘 느껴지는 한지입니다
보시는 디스플레이에 따라 색감차이가 있을 수 있습니다 충무로 매장에 방문하시고 확인하시는 게 가장 정확합니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4+ | 26 X 35 | 10 X 14 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3+ | 38 X 53 | 15 X 21 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2+ | 50 X 70 | 19.5 X 27.5 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1+ | 74 X 102 | 29 X 40 | 240,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한지 전지 | 74 X 142 | 29 X 56 | 300,000 | 300,000 | 360,000 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 : 2 | 38 X 72 | 15 X 28 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS 정방형 | 23 X 26 | 9 X 10 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 정방형 | 35 X 38 | 14 X 15 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 정방형 | 48 X 50 | 19 X 19.5 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 정방형 | 71 X 74 | 28 X 29 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 |
CM, IN는 종이 사이즈입니다
프린트가 가능한 사이즈는 네 면의 최소 3CM를 제외한 사이즈입니다
대형 한지 프린트 가격
이름 | CM | IN | 대형 한지 |
60 X 90 | 63 X 93 | 25 X 36.5 | 200,000 |
A0+ | 98 X 138 | 38.5 X 54 | 400,000 |
A00+ | 110 X 198 | 43 X 78 | 600,000 |
B00 | 138 X 198 | 54 X 78 | 700,000 |
CM, IN는 종이 사이즈입니다
프린트가 가능한 사이즈는 네 면의 최소 3CM를 제외한 사이즈입니다
대형 한지 및 기타 종이 문의는 전화 혹은 여기를 클릭해주세요